Para muchos componentes, el forjado frío o caliente ofrece eficiencias críticas en la producción. La resistencia, la integridad y el ahorro de materiales son solo algunos de los beneficios que se obtienen de producir piezas con prensas de forjado Stamtec, en comparación con operaciones de maquinado más tradicionales.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Serie WF1 Prensa de Forjado Tibio-Caliente
Provee a nuestros clientes con la posibilidad de producir partes con gran valor agregado en prensas de forjado.
El proceso de forjado en tibio-caliente se puede aplicar a una gran gama de productos e industrias, incluyendo componentes de vehículos automotrices, herramientas, electrodomésticos, equipo médico, motores y defensa nacional. Este proceso provee la robustez del forjado en frío y en caliente, reduciendo el proceso de forjado y dando mayor valor al producto final.
RANGO DE TONELAJE: 400 - 4,000
Para conocer más al respecto, lea las especificaciones y ventajas de estas prensas abajo. Contáctenos para ayudarle a identificar la prensa de forjado que se acomoda a sus necesidades.
Especificaciones
WF1-400
MODELO WF1-400 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 |
Toneladas métricas | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 |
mm | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.89 |
mm | 175 | |
Velocidad | SPM | 100 |
CPM | 18 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.39 |
mm | 10 | |
Altura del troquel | pulg. | 19.88 |
mm | 505 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 23.43 x 21.85 |
mm | 595 x 555 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 30.32 x 33.07 |
mm | 770 x 840 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 21.65 x 17.72 |
mm | 550 x 450 | |
Motor principal | Hp x p | 40 x 8 |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.4 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 |
kg/cm2 | 5 |
WF1-600 and 600G
MODELO WF1-600 and 600G ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | WF1-600 | WF1-600G | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 661 | 661 |
Toneladas métricas | 600 | 600 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | inpulg | 7.87 | 9.84 |
mm | 200 | 250 | |
Velocidad | SPM | 95 | 85 |
CPM | 18 | 18 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.39 | 0.39 |
mm | 10 | 10 | |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 25.59 |
mm | 550 | 650 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 27.35 x 25.04 | 27.35 x 25.04 |
mm | 695 x 635 | 695 x 635 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 34.65 x 34.65 | 34.65 x 34.65 |
mm | 880 x 880 | 880 x 880 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 19.69 | 23.62 x 19.69 |
mm | 600 x 500 | 600 x 500 | |
Motor principal | Hp x p | 50 x 8 | 60 x 6 |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg/cm2 | 5 | 5 |
WF1-800 and 800G
MODELO WF1-800 and 800G ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | WF1-800 | WF1-800G | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 881 | 881 |
Toneladas métricas | 800 | 800 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Velocidad | SPM | 85 | 85 |
CPM | 16 | 18 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.39 | 0.39 |
mm | 10 | 10 | |
Altura del troquel | pulg. | 25.59 | 25.59 |
mm | 650 | 650 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 31.50 x 31.10 | 31.50 x 31.10 |
mm | 800 x 790 | 800 x 790 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 38.58 x 39.37 | 38.58 x 39.37 |
mm | 980 x 1000 | 980 x 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 29.53 x 23.62 | 29.53 x 23.62 |
mm | 750 x 600 | 750 x 600 | |
Motor principal | Hp x p | 60 x 8 | 75 x 6 |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg/cm2 | 5 | 5 |
WF1-1000 and 1000G
MODELO WF1-1000 and 1000G ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | WF1-1000 | WF1-1000G | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1102 | 1102 |
Toneladas métricas | 1000 | 1000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Velocidad | SPM | 85 | 85 |
CPM | 16 | 16 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.39 | 0.39 |
mm | 10 | 10 | |
Altura del troquel | pulg. | 27.56 | 27.56 |
mm | 700 | 700 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 37.20 x 31.50 | 37.20 x 31.50 |
mm | 945 x 800 | 945 x 800 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.31 x 41.34 | 43.31 x 41.34 |
mm | 1100 x 1050 | 1100 x 1050 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 25.59 | 35.43 x 25.59 |
mm | 900 x 650 | 900 x 650 | |
Motor principal | Hp x p | 75 x 8 | 100 x 6 |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg/cm2 | 5 | 5 |
WF1-1600 and 1600G
MODEL WF1-1600 and 1600G ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | WF1-1600 | WF1-1600G | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1763 | 1763 |
Toneladas métricas | 1600 | 1600 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.24 |
mm | 5 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 11.81 | 11.81 |
mm | 300 | 300 | |
Velocidad | SPM | 70 | 70 |
CPM | 16 | 16 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.39 | 0.39 |
mm | 10 | 10 | |
Altura del troquel | pulg. | 31.5 | 31.5 |
mm | 800 | 800 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 42.52 x 40.95 | 42.52 x 40.95 |
mm | 1080 x 1040 | 1080 x 1040 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 47.24 x 47.24 | 47.24 x 47.24 |
mm | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 29.53 | 35.43 x 29.53 |
mm | 900 x 750 | 900 x 750 | |
Motor principal | Hp x p | 150 x 10 | 150 x 8 |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg/cm2 | 5 | 5 |
WF1-Up to 4,000 Tons
Especificaciones disponibles previa solicitud.
Llámenos al 931-393-5050 o complete nuestro formulario de contacto.
Ventajas
- Ideal for sheet materials in cold forging, drawing, fine blanking, near-net-shaping (net shape) and press forging.
- Suitable for press forging of light compound materials such as magnesium, aluminum, or sheet steel, and high-tension steels.
- Super rigid, low-detection steel frame
- Link-motion drive combined with knuckle-joint transmission system creates a unique slide motion curve.
- Adaptable to Fine Blanking for knives, hardware and auto parts.
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Características opcionales y estándar
- Componentes de la prensa

GALERÍA DE FOTOS

