Para muchos componentes, el forjado frío o caliente ofrece eficiencias críticas en la producción. La resistencia, la integridad y el ahorro de materiales son solo algunos de los beneficios que se obtienen de producir piezas con prensas de forjado Stamtec, en comparación con operaciones de maquinado más tradicionales.
Prensas Mecánicas, Servo-Mecánicas Y De Forja Para Soluciones Completas De Estampado
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
PRENSA DE ARTICULACION DE RODILLA SERIE KL2
Las prensas de forjado en frío KL2 tienen una longitud de carrera por encima de los 400 mm y un alto punto de proporción de tonelaje. Se pueden aplicar en la formación de forjado de ejes de transmisión con una dimensión de varilla/eje larga, especialmente para la industria automotriz que requiere calidad de producción y alta eficiencia de estampado.
Revise las especificaciones y características a continuación y contáctenos para obtener más información sobre la máquina de forjado en frío que requiere.
Especificaciones
KL2-400
MODELO KL2-400 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 |
Toneladas métricas | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 15.75 |
mm | 400 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 45 |
Altura del troquel | pulg. | 39.37 |
mm | 1000 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 27.56 |
mm | 1000 x 700 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 27.56 |
mm | 1000 x 700 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 22 |
Toneladas métricas | 20 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
KL2-630
MODELO KL2-630 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 694 |
Toneladas métricas | 630 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 15.75 |
mm | 400 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 40 |
Altura del troquel | pulg. | 39.37 |
mm | 1000 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 47.24 x 31.50 |
mm | 1200 x 800 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 47.24 x 31.50 |
mm | 1200 x 800 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 33 |
Toneladas métricas | 30 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
KL2-800
MODELO KL2-800 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 881 |
Toneladas métricas | 800 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 15.75 |
mm | 400 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 35 |
Altura del troquel | pulg. | 43.31 |
mm | 1100 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 47.24 x 31.50 |
mm | 1200 x 800 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 47.24 x 31.50 |
mm | 1200 x 800 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 44 |
Toneladas métricas | 40 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
KL2-1000
MODELO KL2-1000 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1102 |
Toneladas métricas | 1000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.98 |
mm | 25 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 19.69 |
mm | 500 | |
Velocidad | SPM | 15 ~ 30 |
Altura del troquel | pulg. | 43.31 |
mm | 1100 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 55.11 x 35.43 |
mm | 1400 x 900 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 55.11 x 35.43 |
mm | 1400 x 900 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 55 |
Toneladas métricas | 50 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.3 |
mm | 160 | |
KL2-1200
MODELO KL2-1200 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1322 |
Toneladas métricas | 1200 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.98 |
mm | 25 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 19.69 |
mm | 500 | |
Velocidad | SPM | 15 ~ 30 |
Altura del troquel | pulg. | 47.24 |
mm | 1200 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 55.11 x 35.43 |
mm | 1400 x 900 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 55.11 x 35.43 |
mm | 1400 x 900 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 66 |
Toneladas métricas | 60 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.3 |
mm | 160 | |
KL2-1600
MODELO KL2-1600 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1763 |
Toneladas métricas | 1600 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.98 |
mm | 25 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 23.63 |
mm | 600 | |
Velocidad | SPM | 15 ~ 25 |
Altura del troquel | pulg. | 47.24 |
mm | 1200 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 88 |
Toneladas métricas | 80 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.87 |
mm | 200 | |
KL2-2000
MODELO KL2-2000 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 2204 |
Toneladas métricas | 2000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.98 |
mm | 25 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 23.63 |
mm | 600 | |
Velocidad | SPM | 15 ~ 25 |
Altura del troquel | pulg. | 47.24 |
mm | 1200 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 62.99 x 47.24 |
mm | 1600 x 1200 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 62.99 x 47.24 |
mm | 1600 x 1200 | |
Bed Knockout Device | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 110 |
Toneladas métricas | 100 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.87 |
mm | 200 | |
Características opcionales
- Freno del volante
- Cortina de luz
- Dispositivo knockout de carro
- Dispositivo knockout de cama
- Brazo de cambio rápido de troquel
- Dispositivo de lubricación motorizado
- Motor principal con inversor
- Interruptor de pie
- Iluminacion en el troquel
- Monturas anti-vibración
- Dispositivo de ajuste del carro motorizado (bloqueo hidráulico)
- Tomacorriente (110V y 220V)
- Control lógico programable (serie PLC Mitsubishi Q)
- Interfaz hombre-máquina (HMI-Mitsubishi)
- Tornillo de anclaje y placa
- Sistema de cambio rápido de troquel
- Clamp de troquel superior
- Clamp de troquel inferior
- Die Lifter
- Brazo de extensión
- Sistema de alimentación
Características estándar
- Dispositivo de contrabalance de carro y troquel
- Dispositivo de lubricación por recirculación de aceite
- Dispositivo de protección contra sobrecarrera
- Dispositivo de protección contra sobrecarga hidráulica
- PLC (serie Mitsubishi FX)
- Interruptores de límite programables (8 canales)
- Indicador de altura digital
- Receptáculo de detección de atasco
- Válvula solenoide
- Carril de seguridad y escalera
- Eyector de aire (3/8 ")
- Receptáculo de aire (3/8 ")
- Kit de herramientas de mantenimiento
- Manual de operación e informe de inspección
- Soporte en T portátil con 2 botones
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Ventajas de la prensa

Forjado en Frío
Galería de Fotos
Galería de Fotos

