Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Serie SLX de movimiento tipo leva
La prensa Stamtec SLX de lado recto de dos puntos con tecnología de movimiento tipo leva está diseñada para el estampado de piezas grandes o de piezas producidas con largos troqueles progresivos que requieren formado más profundo o complejo, con altas tasas de carrera sencilla o en modo continuo, utilizando piezas en blanco o material en rollo.
La tecnología de Stamtec de movimiento tipo leva es estándar en la serie SLX. Con el movimiento tipo leva, la velocidad del carro se reduce en un 40 por ciento durante la porción de trabajo de la carrera, de manera que el material fluye con mayor eficacia, mientras que durante la porción de la carrera en la que no se realiza trabajo, la velocidad aumenta de manera correspondiente para mantener tasas altas de producción. Los resultados son piezas de mejor calidad producidas con tasas de producción más altas. Además, la velocidad más lenta de la carrera de trabajo reduce el impacto del troquel, la penetración del punzón, la ruptura, el ruido y la vibración, lo que aumenta la vida útil de la máquina y del troquel.
RANGO DE TONELAJE: 176 a 440
TIEMPO DE ENTREGA: 20 a 24 semanas
Las prensas Stamtec pueden personalizarse para brindar una gama más amplia de carreras por minuto, carrera, punto de proporción de tonelaje (punto muerto inferior), lecho y otras especificaciones y dimensiones.
Especificaciones
SLX 160
MODELO SLX-160 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | B | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 176 | 176 |
Toneladas métricas | 160 | 160 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.19 |
mm | 6 | 3 | |
Velocidad | SPM | 30 ~ 50 | 40 ~ 85 |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.09 | 5.19 |
mm | 180 | 130 | |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 | 15.75 |
mm | 450 | 400 | |
Maximum upper die weight | lbs | 2645 | 2645 |
kg | 1200 | 1200 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 70.87 x 29.92 | 70.87 x 29.92 |
mm | 1800 x 760 | 1800 x 760 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 5.91 | 5.91 |
mm | 150 | 150 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 62.99 x 25.59 | 62.99 x 25.59 |
mm | 1600 x 650 | 1600 x 650 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 27.56 x 17.72 | 27.56 x 17.72 |
mm | 700 x 450 | 700 x 450 | |
Motor principal | Fixed Speed | AC 20 Hp x 4p + INV | AC 20 Hp x 4p + INV |
Variable Speed | VS 20 Hp x 4p | VS 20 Hp x 4p | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 1 x 4 | 1 x 4 |
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | 2P2C | ||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 6 x 2 | |
Toneladas métricas | 6.3 x 2 | ||
Air pressure | PSI | 102.41 | |
kg / cm2 | 7.2 | ||
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | |
mm | 70 | ||
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 16.14 x 10.24 x 2pcs | |
mm | 410 x 260 x 2pcs | ||

Galería De Fotos

