Para muchos componentes, el forjado frío o caliente ofrece eficiencias críticas en la producción. La resistencia, la integridad y el ahorro de materiales son solo algunos de los beneficios que se obtienen de producir piezas con prensas de forjado Stamtec, en comparación con operaciones de maquinado más tradicionales.
Prensas Mecánicas, Servo-Mecánicas Y De Forja Para Soluciones Completas De Estampado
SERIE KW1 PRENSAS DE FORJA
Las Prensas de Forja en Frío y Semi-Caliente con KNUCKLE-JOINT Serie KW1 son efectivas y eficientes en el forjado de material grueso, especialmente cuando se utilizan en conjunto con alimentador y equipo de transferencia. Los revestimientos de fricción del clutch/freno se encuentran en un baño de aceite cerrado, proporcionando al embrague y freno una vida muy larga con una disipación eficiente de calor, baja vibración, ruido mínimo, desgaste del revestimiento reducido y menor consumo de aire, incluso a altas tasas de producción de un solo golpe.
El embrague húmedo en estas prensas ofrece alto torque y rendimiento a una presión de aire relativamente baja.
RANGO DE TONELAJE: 300 - 4,000
Lea las especificaciones y las ventajas detalladas a continuación y contáctenos para que le ayudemos a identificar la prensa que su operación requiere
Especificaciones
KW1-300
MODELO KW1-300 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 330 |
Toneladas métricas | 300 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 4.72 |
mm | 120 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 (20 ~ 45) |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 |
mm | 450 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.31 x 37.40 |
mm | 1100 x 950 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.09 |
mm | 180 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.31 x 33.47 |
mm | 1100 x 850 | |
Working height | pulg. | 35.43 |
mm | 900 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 22.44 |
mm | 600 x 570 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 2204.62 |
Kgs | 1000 | |
Motor principal | HP x P | V.S. 30 x 4 |
KW1-400
MODELO KW1-400 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 |
Toneladas métricas | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 4.72 |
mm | 120 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 (20 ~ 45) |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 |
mm | 450 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.31 x 37.40 |
mm | 1100 x 950 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.09 |
mm | 180 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.31 x 33.47 |
mm | 1100 x 850 | |
Working height | pulg. | 35.43 |
mm | 900 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 22.44 |
mm | 600 x 570 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 2204.62 |
Kgs | 1000 | |
Motor principal | Hp x p | V.S. 40 x 4 |
KW1-500
MODELO KW1-500 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 551 |
Toneladas métricas | 500 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 |
mm | 450 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 49.21 x 39.37 |
mm | 1250 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 8.66 |
mm | 220 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 49.21 x 39.37 |
mm | 1250 x 1000 | |
Working height | pulg. | 46.65 |
mm | 1185 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 30.32 |
mm | 600 x 770 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 3306.93 |
Kgs | 1500 | |
Motor principal | HP x P | V.S. 50 x 4 |
KW1-650
MODELO KW1-650 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 716 |
Toneladas métricas | 650 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 |
mm | 450 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 8.66 |
mm | 220 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Working height | pulg. | 49.8 |
mm | 1265 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 22.44 |
mm | 600 x 570 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 3858.09 |
Kgs | 1750 | |
Motor principal | HP x P | V.S. 60 x 4 |
KW1-800
MODELO KW1-800 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 881 |
Toneladas métricas | 800 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 |
mm | 250 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 35 |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 25.59 |
mm | 650 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 9.84 |
mm | 250 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 59.06 x 39.37 |
mm | 1500 x 1000 | |
Working height | pulg. | 51.18 |
mm | 1300 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 30.32 |
mm | 600 x 770 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 3858.09 |
Kgs | 1750 | |
Motor principal | HP x P | V.S. 75 x 4 |
KW1-1000
MODELO KW1-1000 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1102 |
Toneladas métricas | 1000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 |
mm | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.87(9.84) |
mm | 200(250) | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40(20 ~ 35) |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 |
mm | 15 | |
Altura del troquel | pulg. | 25.59 |
mm | 650 | |
Area del Bolster | pulg. | 59.06 x 39.37 |
(izq.-der. x adel.-atrás) | mm | 1500 x 1000 |
Espesor del Bolster | pulg. | 9.84 |
mm | 250 | |
Area del carro | pulg. | 59.06 x 39.37 |
(izq.-der. x adel.-atrás) | mm | 1500 x 1000 |
Working height | pulg. | 51.18 |
mm | 1300 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 23.62 x 30.32 |
mm | 600 x 770 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 3858.09 |
Kgs | 1750 | |
Motor principal | HP x P | V.S. 100 x 4 |
KW1-Up to 4,000 Tons
Especificaciones disponibles previa solicitud.
Llámenos al 931-393-5050 o complete nuestro formulario de contacto.
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Ventajas de la prensa
- Características opcionales y estándar
- Componentes de la prensa

Galería de Fotos

