Con la tecnología de servomotores de Stamtec, el motor eléctrico estándar, el volante, el embrague y el freno son reemplazados por un servomotor de alto par de torsión y bajo número de revoluciones por minuto. Los controles de prensa son de propiedad exclusiva, han sido diseñados específicamente para la prensa de servomotor y permiten lograr una amplia variedad de longitudes de carrera y perfiles de movimiento de carro a la vez que proveen una energía de trabajo completa incluso a bajas velocidades.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
SERIE IS1 PRENSA SERVO
Serie Stamtec iS1 – Prensa de Un Punto, Transmisión Directa, Bastidor en C
(Motor desarrollado por Siemens)
Con la tecnología de accionamiento de servomotor de Stamtec, el motor eléctrico estándar, el volante y el embrague/freno se reemplazan por un servomotor de alto torque y bajo número de revoluciones. Los controles han sido patentados y diseñados específicamente para la servo prensa, con el fin de lograr una amplia variedad de longitudes de carrera y perfiles de movimiento de deslizamiento, a la vez que proporcionan una capacidad de energía total de trabajo incluso a bajas velocidades. Esta prensa permite al usuario realizar una amplia variedad de trabajos (por ejemplo, dibujar, volver a golpear, formar en caliente, etc.) y adaptarse fácilmente a las aplicaciones de automatización y alimentación. Además, las curvas de movimiento definidas por el usuario permiten hasta 20 diversos segmentos en una curva de ciclo, definida por la posición del carro, la velocidad y los parámetros de duración de la pausa.
RANGO DE TONELAJE: 88 - 330
TIEMPO DE ENTREGA: algunos modelos en existencia o con entrega rápida
Revise las especificaciones a continuación y póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras prensas de estampado de metal de la serie iS1.
Especificaciones
iS1-80
MODELO iS1-80 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | C | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 88 | 88 |
Toneladas métricas | 80 | 80 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Velocidad | SPM | ~ 80 | ~ 80 |
Altura del troquel | pulg. | 13.78 | 13.78 |
mm | 350 | 350 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 27.56 x 18.11 | 27.56 x 18.11 |
mm | 700 x 460 | 700 x 460 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 35.43 x 23.62 | 46.06 x 23.62 |
mm | 900 x 600 | 1170 x 600 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 25.59 x 18.11 | -- |
mm | 650 x 460 | -- | |
Maximum die weight | lbs. | 760.60 | 760.60 |
Kgs | 345 | 345 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.15 | 3.15 |
mm | 80 | 80 | |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 |
Working height | pulg. | 32.68 | 32.68 |
mm | 830 | 830 | |
Air pressure required | PSI | 70 | 70 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Standard voltage is 480. Other voltage available at additional cost. | |||
Standard Paint Color- RAL-7035, Light Grey |
iS1-110
MODELO iS1-110 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | C | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 121 | 121 |
Toneladas métricas | 110 | 110 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.87 | 7.87 |
mm | 200 | 200 | |
Velocidad | SPM | ~ 70 | ~ 70 |
Altura del troquel | pulg. | 13.78 | 13.78 |
mm | 350 | 350 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 31.50 x 20.47 | 31.50 x 20.47 |
mm | 800 x 520 | 800 x 520 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 27.56 | 50.39 x 27.56 |
mm | 1000 x 700 | 1280 x 700 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 29.53 x 19.69 | -- |
mm | 750 x 500 | -- | |
Maximum die weight | lbs. | 992.08 | 992.08 |
Kgs | 450 | 450 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.54 | 3.54 |
mm | 90 | 90 | |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 |
Working height | pulg. | 33.07 | 33.07 |
mm | 840 | 840 | |
Air pressure required | PSI | 70 | 70 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Standard voltage is 480. Other voltage available at additional cost. | |||
Standard Paint Color- RAL-7035, Light Grey |
iS1-160
MODELO iS1-160 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | C | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 176 | 176 |
Toneladas métricas | 160 | 160 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.24 |
mm | 6 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 8.66 | 8.66 |
mm | 220 | 220 | |
Velocidad | SPM | ~ 60 | ~ 60 |
Altura del troquel | pulg. | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 35.43 x 22.84 | 35.43 x 22.84 |
mm | 900 x 580 | 900 x 580 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 45.28 x 29.92 | 57.09 x 29.92 |
mm | 1150 x 760 | 1450 x 760 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 5.91 | 5.91 |
mm | 150 | 150 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 31.50 x 2205 | -- |
mm | 800 x 560 | -- | |
Maximum die weight | lbs. | 1543.24 | 1543.24 |
Kgs | 700 | 700 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 |
Working height | pulg. | 36.02 | 36.02 |
mm | 915 | 915 | |
Air pressure required | PSI | 70 | 70 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Standard voltage is 480. Other voltage available at additional cost. | |||
Standard Paint Color- RAL-7035, Light Grey |
iS1-200
MODELO iS1-200 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | C | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 220 | 220 |
Toneladas métricas | 200 | 200 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.24 |
mm | 6 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Velocidad | SPM | ~ 50 | ~ 50 |
Altura del troquel | pulg. | 17.72 | 17.72 |
mm | 450 | 450 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 25.59 | 39.37 x 25.59 |
mm | 1000 x 650 | 1000 x 650 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 49.21 x 33.47 | 61.81 x 33.47 |
mm | 1250 x 850 | 1570 x 850 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 6.3 | 6.3 |
mm | 160 | 160 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 24.02 | -- |
mm | 900 x 610 | -- | |
Maximum die weight | lbs. | 1763.70 | 1763.70 |
Kgs | 800 | 800 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.33 | 4.33 |
mm | 110 | 110 | |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 |
Working height | pulg. | 39.76 | 39.76 |
mm | 1010 | 1010 | |
Air pressure required | PSI | 70 | 70 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Standard voltage is 480. Other voltage available at additional cost. | |||
Standard Paint Color- RAL-7035, Light Grey |
iS1-260
MODELO iS1-260 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | D | C | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 286 | 286 |
Toneladas métricas | 260 | 260 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.24 |
mm | 6 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Velocidad | SPM | ~ 45 | ~ 45 |
Altura del troquel | pulg. | 19.69 | 19.69 |
mm | 500 | 500 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 43.30 x 27.56 | 43.30 x 27.56 |
mm | 1100 x 700 | 1100 x 700 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 53.15 x 35.43 | 66.93 x 35.43 |
mm | 1350 x 900 | 1700 x 900 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 37.40 x 25.98 | -- |
mm | 950 x 660 | -- | |
Maximum die weight | lbs. | 1763.70 | 1763.70 |
Kgs | 800 | 800 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Motor para ajuste del carro | Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 |
Working height | pulg. | 43.31 | 43.31 |
mm | 1100 | 1100 | |
Air pressure required | PSI | 70 | 70 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Standard voltage is 480. Other voltage available at additional cost. | |||
Standard Paint Color- RAL-7035, Light Grey |
Ventajas
- Procesamiento flexible
Mejora la vida útil de las herramientas, garantiza la precisión del producto.
- Curvas Diversificadas
Aumentar la precisión del formado, expande la variedad de procesamiento.
- Diseño ecológico de seguridad
Reduce el desperdicio de energía, aumenta la sostenibilidad.
- Control sistematizado
Para facilitar la operación.
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Características opcionales y estándar
- Componentes de la prensa

Galería de Fotos

