Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
SERIE GTX Prensa de 2 Puntos de Lados Rectos
La prensa Stamtec GTX de lados rectos (también conocida como prensa de doble cigüeñal) está diseñada para el estampado de piezas relativamente largas y angostas con altas tasas de carrera sencilla o en modo continuo, utilizando piezas en blanco o material en rollo; o que emplean troqueles progresivos que requieren un área de lecho más larga para manejar troqueles largos con varias estaciones. La prensa GTX ofrece un tipo de retenedor de caja de longitud completa extra ancha, centrada, de seis puntos. La prensa GTX ofrece una amplia área de troquel a un precio muy económico, al mismo tiempo que brinda las características de rigidez y baja desviación de una prensa de lado recto tradicional.
RANGO DE TONELAJE: 176 a 550
TIEMPO DE ENTREGA: algunos modelos en existencia o con entrega rápida
Las prensas Stamtec pueden personalizarse para brindar una gama más amplia de carreras por minuto, carrera, punto de proporción de tonelaje (punto muerto inferior), lecho y otras especificaciones y dimensiones.
Especificaciones
GTX 160
MODELO GTX-160 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 176 | 176 |
Metric Tons | 160 | 160 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | in. | 0.24 | 0.16 |
mm | 6 | 4 | |
Longitud de la carrera | in. | 7.08 | 5.12 |
mm | 180 | 130 | |
Velocidad | SPM | 30 ~ 55 | 40 ~ 85 |
Altura del troquel | in. | 17.71 | 15.75 |
mm | 450 | 400 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 2645.55 | 2645.55 |
Kgs | 1200 | 1200 | |
Ajuste del carro | in. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | in. | 71.00 x 29.92 | 71.00 x 29.92 |
mm | 1800 x 760 | 1800 x 760 | |
Espesor del Bolster | in. | 5.91 | 5.91 |
mm | 150 | 150 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | in. | 63.00 x 25.59 | 63.00 x 25.59 |
mm | 1600 x 650 | 1600 x 650 | |
Slide plate thickness | in. | 2.75 | 2.75 |
mm | 70 | 70 | |
Floor to top of bolster | in. | 39.37 | 39.37 |
mm | 1000 | 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 27.56 x 17.72 | 27.56 x 17.72 |
mm | 700 x 450 | 700 x 450 | |
Motor principal | Hp x p | 20 x 4 | 20 x 4 |
Kw x p | 15 x 4 | 15 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 1 x 4 | 1 x 4 |
Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | |
Overall height (approx) | in. | 163.39 | 159.45 |
mm | 4150 | 4050 | |
Weight (approx) | lbs. | 60000 | 60000 |
kgs | 29484 | 29484 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | US Tons | 8 x 2 | 8 x 2 |
Metric Tons | 8 x 2 | 8 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | in. | 19.69 x 11.81 x 2pcs | 19.69 x 11.81 x 2pcs |
mm | 500 x 300 x 2pcs | 500 x 300 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | in. | 3.15 | 3.15 |
mm | 80 | 80 | |
GTX 200
MODELO GTX-200 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 220 | 220 |
Toneladas métricas | 200 | 200 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.16 |
mm | 6 | 4 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 5.9 |
mm | 250 | 150 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 50 | 35 ~ 70 |
Altura del troquel | pulg. | 19.68 | 17.72 |
mm | 500 | 450 | |
Maxium upper die weight | lbs. | 3306.93 | 3306.93 |
kgs | 1500 | 1500 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 86.61 x 37.00 | 86.61 x 37.00 |
mm | 2200 x 940 | 2200 x 940 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 6.3 | 6.3 |
mm | 160 | 160 | |
Slide area (L-R X F-B) | pulg. | 72.83 x 29.53 | 72.83 x 29.53 |
mm | 1850 x 750 | 1850 x 750 | |
Slide plate thickness | pulg. | 3.74 | 3.74 |
mm | 95 | 95 | |
Floor to top of bolster | pulg. | 39.37 | 39.37 |
mm | 1000 | 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 23.62 | 35.43 x 23.62 |
mm | 900 x 600 | 900 x 600 | |
Motor principal | Hp x p | 25 x 4 | 25 x 4 |
Kw x p | 18.5 x 4 | 18.5 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 2 x 4 | 2 x 4 |
Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | |
Overall height (approx) | pulg. | 183.07 | 177.16 |
mm | 4650 | 4500 | |
Weight (approx) | lbs. | 61729 | 61729 |
kgs | 27.9 | 27.9 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 11 x 2 | 11 x 2 |
Toneladas métricas | 10 x 2 | 10 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 21.26 x 13.78 x 2pcs | 21.26 x 13.78 x 2pcs |
mm | 540 x 350 x 2pcs | 540 x 350 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 80 | |
GTX 250
MODELO GTX-250 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 275 | 275 |
Toneladas métricas | 250 | 250 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.28 | 0.2 |
mm | 7 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 11.02 | 6.69 |
mm | 280 | 170 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 | 30 ~ 60 |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 17.72 |
mm | 550 | 450 | |
Maxium upper die weight | lbs. | 4850.17 | 4850.17 |
kgs | 2200 | 2200 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 98.42 x 39.37 | 98.42 x 39.37 |
[A] mm | 2500 x 1000 | 2500 x 1000 | |
[B] pulg. | 110.24 x 39.37 | 110.24 x 39.37 | |
[B] mm | 2800 x 1000 | 2800 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 6.3 | 6.69 |
mm | 160 | 170 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 86.61 x 35.43 | 86.61 x 35.43 |
[A] mm | 2200 x 900 | 2200 x 900 | |
[B] pulg. | 98.43 x 35.43 | 98.43 x 35.43 | |
[B] mm | 2500 x 900 | 2500 x 900 | |
Slide plate thickness | pulg. | 3.74 | 3.74 |
mm | 95 | 95 | |
Floor to top of bolster | pulg. | 43.31 | 43.31 |
mm | 1100 | 1100 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 23.62 | 35.43 x 23.62 |
mm | 900 x 600 | 900 x 600 | |
Motor principal | Hp x p | 30 x 4 | 30 x 4 |
Kw x p | 22 x 4 | 22 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 2 x 4 | 2 x 4 |
Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | |
Overall height (approx) | pulg. | 194.88 | 194.88 |
mm | 4950 | 4950 | |
Weight (approx) | lbs. | 88846 | 88846 |
kgs | 41000 | 41000 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 15 x 2 | 15 x 2 |
Toneladas métricas | 14 x 2 | 14 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 25.20 x 18.50 x 2pcs | 25.20 x 18.50 x 2pcs |
mm | 640 x 470 x 2pcs | 640 x 470 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.51 | 5.51 |
mm | 140 | 140 | |
GTX 300
MODELO GTX-300 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 330 | 330 |
Toneladas métricas | 300 | 300 | |
Tonelaje nominal(sobre el PMI) | pulg. | 0.28 | 0.2 |
mm | 7 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 11.81 | 6.69 |
mm | 300 | 170 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 | 30 ~ 50 |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 17.72 |
mm | 550 | 450 | |
Maximum upper die weight | [A] lbs. | 5291.1 | 5291.1 |
[A] kgs. | 2400 | 2400 | |
[B] lbs. | 5291.1 | 5291.1 | |
[B] kgs | 2400 | 2400 | |
[C] lbs. | 7054.79 | 7054.79 | |
[C] kgs. | 3200 | 3200 | |
[D] lbs. | 7054.79 | 7054.79 | |
[D] kgs | 3200 | 3200 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 98.43 x 39.37 | 98.43 x 39.37 |
[A] mm | 2500 x 1000 | 2500 x 1000 | |
[B] pulg. | 110.24 x 39.37 | 110.24 x 39.37 | |
[B] mm | 2800 x 1000 | 2800 x 1000 | |
[C] pulg. | 122.05 x 39.37 | 122.05 x 39.37 | |
[C] mm | 3100 x 1000 | 3100 x 1000 | |
[D] pulg. | 133.86 x 39.37 | 133.86 x 39.37 | |
[D] mm | 3400 x 1000 | 3400 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.48 | 7.48 |
mm | 190 | 190 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 86.61 x 35.43 | 86.61 x 35.43 |
[A] mm | 2200 x 900 | 2200 x 900 | |
[B] pulg. | 98.42 x 35.43 | 98.42 x 35.43 | |
[B] mm | 2500 x 900 | 2500 x 900 | |
[C] pulg. | 110.23 x 35.43 | 110.23 x 35.43 | |
[C] mm | 2800 x 900 | 2800 x 900 | |
[D] pulg. | 122.04 x 35.43 | 122.04 x 35.43 | |
[D] mm | 3100 x 900 | 3100 x 900 | |
Slide plate thickness | pulg. | 3.74 | 3.74 |
mm | 95 | 95 | |
Floor to top of bolster | pulg. | 43.31 | 43.31 |
mm | 1100 | 1100 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 23.62 | 35.43 x 23.62 |
mm | 900 x 600 | 900 x 600 | |
Motor principal | Hp x p | 40 x 4 | 40 x 4 |
Kw x p | 30 x 4 | 30 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 2 x 4 | 2 x 4 |
Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | |
Overall height (approx) | pulg. | 208.66 | 202.76 |
mm | 5300 | 5150 | |
Weight (approx) | lbs. | 90390 | 90390 |
kgs | 40.3 | 40.3 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 15 x 2 | 15 x 2 |
Toneladas métricas | 14 x 2 | 14 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 25.20 x 18.50 x 2pcs | 25.20 x 18.50 x 2pcs |
mm | 640 x 470 x 2pcs | 640 x 470 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.51 | 5.51 |
mm | 140 | 140 | |
GTX 400
MODELO GTX-400 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 | 440 |
Toneladas métricas | 400 | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.28 | 0.24 |
mm | 7 | 6 | |
Longitud | pulg. | 11.81 | 6.69 |
de la carrera | mm | 300 | 170 |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 | 30 ~ 50 |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 17.72 |
mm | 550 | 450 | |
Maximum upper die weight | [A] lbs. | 5291.1 | 5291.1 |
[A] kgs. | 2400 | 2400 | |
[B] lbs. | 5291.1 | 5291.1 | |
[B] kgs | 2400 | 2400 | |
[C] lbs. | 7054.79 | 7054.79 | |
[C] kgs. | 3200 | 3200 | |
[D] lbs. | 7054.79 | 7054.79 | |
[D] kgs | 3200 | 3200 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 98.43 x 39.37 | 98.43 x 39.37 |
[A] mm | 2500 x 1000 | 2500 x 1000 | |
[B] pulg. | 110.24 x 39.37 | 110.24 x 39.37 | |
[B] mm | 2800 x 1000 | 2800 x 1000 | |
[C] pulg. | 122.05 x 39.37 | 122.05 x 39.37 | |
[C] mm | 3100 x 1000 | 3100 x 1000 | |
[D] pulg. | 133.86 x 39.37 | 133.86 x 39.37 | |
[D] mm | 3400 x 1000 | 3400 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.48 | 7.48 |
mm | 190 | 190 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 86.61 x 35.43 | 86.61 x 35.43 |
[A] mm | 2200 x 900 | 2200 x 900 | |
[B] pulg. | 110.23 x 35.43 | 110.23 x 35.43 | |
[B] mm | 2500 x 900 | 2500 x 900 | |
[C] pulg. | 110.23 x 35.43 | 110.23 x 35.43 | |
[C] mm | 2800 x 900 | 2800 x 900 | |
[D] pulg. | 122.04 x 35.43 | 122.04 x 35.43 | |
[D] mm | 3100 x 900 | 3100 x 900 | |
Slide plate thickness | pulg. | 3.74 | 3.74 |
mm | 95 | 95 | |
Floor to top of bolster | pulg. | 47.24 | 47.24 |
mm | 1200 | 1200 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 23.62 | 35.43 x 23.62 |
mm | 900 x 600 | 900 x 600 | |
Motor principal | Hp x p | 50 x 4 | 50 x 4 |
Kw x p | 37 x 4 | 37 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 2 x 4 | 2 x 4 |
Kw x p | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | |
Overall height (approx) | pulg. | 230.3 | 224.4 |
mm | 5850 | 5700 | |
Weight (approx) | lbs. | 121000 | 121000 |
kgs | 55000 | 55000 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 15 x 2 | 15 x 2 |
Toneladas métricas | 14 x 2 | 14 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 25.20 x 18.50 x 2pcs | 25.20 x 18.50 x 2pcs |
mm | 640 x 470 x 2pcs | 640 x 470 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.51 | 5.51 |
mm | 140 | 140 | |
GTX 500
MODELO GTX-500 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 551 | 551 |
Toneladas métricas | 500 | 500 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.28 | 0.24 |
mm | 7 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 13.78 | 13.78 |
mm | 350 | 200 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 30 | 30 ~ 50 |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 21.65 |
mm | 550 | 500 | |
Maximum upper die weight | [A] lbs. | 6613.87 | 6613.87 |
[A] kgs. | 3000 | 3000 | |
[B] lbs. | 6613.87 | 6613.87 | |
[B] kgs | 3000 | 3000 | |
[C] lbs. | 8818.49 | 8818.49 | |
[C] kgs. | 4000 | 4000 | |
[D] lbs. | 8818.49 | 8818.49 | |
[D] kgs | 4000 | 4000 | |
Ajuste del carro | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 98.43 x 39.37 | 98.43 x 39.37 |
[A] mm | 2500 x 1000 | 2500 x 1000 | |
[B] pulg. | 110.24 x 39.37 | 110.24 x 39.37 | |
[B] mm | 2800 x 1000 | 2800 x 1000 | |
[C] pulg. | 122.05 x 39.37 | 122.05 x 39.37 | |
[C] mm | 3100 x 1000 | 3100 x 1000 | |
[D] pulg. | 133.86 x 39.37 | 133.86 x 39.37 | |
[D] mm | 3400 x 1000 | 3400 x 1000 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | [A] pulg. | 86.61 x 35.43 | 86.61 x 35.43 |
[A] mm | 2200 x 900 | 2200 x 900 | |
[B] pulg. | 110.23 x 35.43 | 110.23 x 35.43 | |
[B] mm | 2500 x 900 | 2500 x 900 | |
[C] pulg. | 110.23 x 35.43 | 110.23 x 35.43 | |
[C] mm | 2800 x 900 | 2800 x 900 | |
[D] pulg. | 122.04 x 35.43 | 122.04 x 35.43 | |
[D] mm | 3100 x 900 | 3100 x 900 | |
Slide plate thickness | v. | 3.74 | 3.74 |
mm | 95 | 95 | |
Floor to top of bolster | pulg. | 52.76 | 52.76 |
mm | 1340 | 1340 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 35.43 x 17.72 | 35.43 x 17.72 |
mm | 900 x 450 | 900 x 450 | |
Motor principal | Hp x p | 60 x 4 | 60 x 4 |
Kw x p | 45 x 4 | 45 x 4 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 3 x 4 | 3 x 4 |
Kw x p | 2.2 x 4 | 2.2 x 4 | |
Overall height (approx) | pulg. | 230.32 | 224.41 |
mm | 5850 | 5700 | |
Weight (approx) | lbs. | 121254.24 | 121254.24 |
kgs | 55000 | 55000 | |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. | |||
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 15 x 2 | 15 x 2 |
Toneladas métricas | 14 x 2 | 14 x 2 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 25.20 x 18.50 x 2pcs | 25.20 x 18.50 x 2pcs |
mm | 640 x 470 x 2pcs | 640 x 470 x 2pcs | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.51 | 5.51 |
mm | 140 | 140 | |
Ventajas
Los revestimientos en un baño de aceite cerrado disipan el calor y prolongan la vida útil del revestimiento del embrague y del freno.
El embrague brinda máximo par de torsión con una presión relativamente baja, lo que prolonga la vida útil del revestimiento.
Retenedores extralargos guían el carro por todo lo largo de la carrera de trabajo, minimizando la carga de empuje lateral sobre el carro.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Freno y embrague húmedos
- Freno de volante
- Sistema de sobrecarga hidráulica
- Sistema de equilibrio neumático
- Sistema de lubricación automática
- Indicador digital de altura de troquel
- Placa de carro y placa portaestampa removibles, con brida y ranuras en T
- Ajuste motorizado de carro
- Control de prensa con:
- Seis interruptores de límite programables
- Cuatro entradas programables de monitor de troquel
- Contadores de piezas y lotes de seis dígitos
- Pantalla LCD de mensajes de estado y fallas
- Pantalla LED de ángulo de manivela y carreras por minuto
- Interbloqueo de seguridad de troquel
Características opcionales
- Tecnología motriz de movimiento tipo leva
- Controles de prensa de líderes de la industria, como Wintriss, Link, Helm (Allen-Bradley), Toledo (Allen-Bradley), Siemens, Mitsubishi, etc.
- Monturas antivibración de nivelado de prensa
- Cortinas de luz de seguridad
- Monitor de tonelaje
- Sistema de cambio rápido de troquel
- Cojín de troquel
- Barra expulsora
- Línea de alimentación de servomotor compacto
Componentes
- Placa portaestampa
- Placa de carro (removible)
- Carro
- Bastidor de acero
- Estructura de ajuste de carro
- Eje de piñón
- Tornillo de ajuste
- Cigüeñal
- Conexión
- Contrapeso
- Engranaje principal
- Volante
- Freno y embrague húmedos
- Soporte de protector de seguridad

Galería de fotos

