Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Prensa de Bastidor en C, Serie G2
La prensa Stamtec G2 de bastidor en C de dos puntos (también conocida como OBG, OBS u OBI) está diseñada para el estampado de piezas relativamente largas y angostas con altas tasas de carrera sencilla o en modo continuo, utilizando piezas en blanco o material en rollo. La serie G2 ofrece una amplia área de troquel a un precio muy económico y puede utilizar troqueles progresivos que requieren una mayor área de lecho. El carro es guiado por retenedores tipo caja de longitud completa en seis puntos, lo que brinda un excelente control de la alineación y la exactitud del carro en toda la carrera.
RANGO DE TONELAJE: 121 a 330
TIEMPO DE ENTREGA: En existencia, o con entrega rapida
Especificaciones
G2 110
MODELO G2-110 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | V | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 121 | 121 |
Toneladas métricas | 110 | 110 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.196 | 0.118 |
mm | 5 | 3 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.08 | 4.33 |
mm | 180 | 110 | |
Velocidad | SPM | 35 ~ 65 | 50 ~ 100 |
Altura del troquel | pulg. | 15.75 | 13.77 |
mm | 400 | 350 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 1763.69 | 1763.69 |
kg | 800 | 800 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.93 | 3.93 |
mm | 100 | 100 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 70.86 x 25.59 | 70.86 x 25.59 |
mm | 1800 x 650 | 1800 x 650 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 5.11 | 5.11 |
mm | 130 | 130 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 55.11 x 19.68 | 55.11 x 19.68 |
mm | 1400 x 500 | 1400 x 500 | |
Slide plate thickness | pulg. | (izq.-der. x adel.-atrás) | 2.75 |
mm | 70 | 70 | |
Shank hole | pulg. | Ø1.96 x .11 Pitch 12.59 | Ø1.96 x .11 Pitch 12.59 |
mm | Ø50 x 3 Pitch 320 | Ø50 x 3 Pitch 320 | |
Motor principal (VS) | Hp x p | 15 x 4 | 15 x 4 |
kW x p | - | - | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 1 x 4 | 1 x 4 |
kW x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Standard voltage is 480. Other voltages available at additional cost. | |||
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | |||
DIE CUSHION: 2-PAD / 2-CYLINDER | |||
Capacidad | lbs. | 7936.64 x 4409.24 | |
kgs | 3.6 x 2 | ||
Air pressure | PSI | 92.45 | |
kg / cm2 | 6.5 | ||
Longitud de la carrera | pulg. | 2.755 | |
mm | 70 | ||
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 13.77 x 9.25 x 2pcs | |
mm | 350 x 235 x 2pcs | ||

Serie G2
Galería de fotos
Galería de fotos

