Con la tecnología de servomotores de Stamtec, el motor eléctrico estándar, el volante, el embrague y el freno son reemplazados por un servomotor de alto par de torsión y bajo número de revoluciones por minuto. Los controles de prensa son de propiedad exclusiva, han sido diseñados específicamente para la prensa de servomotor y permiten lograr una amplia variedad de longitudes de carrera y perfiles de movimiento de carro a la vez que proveen una energía de trabajo completa incluso a bajas velocidades.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Serie DLS Prensa Servo
La servo prensa de punto único con transmisión inteligente de la serie DLS aumenta la capacidad de prensado, la precisión y calidad. Nuestra tecnología de servo prensas es ideal para embutición profunda, prensado y forjado compuesto, conformación general y perforación/blanking..
Especificaciones
DLS-110
MODELO DLS-110 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | H | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 121 | 121 |
Toneladas métricas | 110 | 110 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 5.9 | 4.33 |
mm | 150 | 110 | |
Velocidad | SPM | ~ 65 | ~ 100 |
Altura del troquel | pulg. | 13.76 | 12.6 |
mm | 350 | 320 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 52.59 x 20.46 | 52.59 x 20.46 |
mm | 650 x 520 | 650 x 520 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 35.43 x 27.56 | 35.43 x 27.56 |
mm | 900 x 700 | 900 x 700 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 102 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | pulg. | 29.53 x 19.68 | 29.53 x 19.68 |
mm | 750 x 500 | 750 x 500 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.54 | 3.54 |
mm | 90 | 90 | |
Motor para ajuste del carro | Hp x p | 0.50 (0.4 Kw) x 4 | 0.50 (0.4 Kw) x 4 |
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 15.43 | |
Toneladas métricas | 8 | ||
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 19.68 x 11.81 | |
mm | 500 x 300 | ||
Longitud de la carrera | pulg. | 3.15 | |
mm | 80 | ||
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Ventajas de la prensa

Prensa Servo
Galería de Fotos
Galería de Fotos

