Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
SERIE S2 Prensa de 2 Puntos de Lados Rectos
La prensa Stamtec S2 de lados rectos (también conocida como prensa de doble cigüeñal) está diseñada para el estampado de piezas grandes o de piezas que requieren una gran área de lecho para permitir el uso de troqueles progresivos o de transferencia. Con frecuencia, estos tipos de operaciones requieren alto tonelaje, alta energía de volante, máxima rigidez de bastidor o lecho o una combinación de los anteriores. La trayectoria del carro es guiada por ocho retenedores de 90 grados de longitud completa con placas de desgaste de níquel-bronce, que ofrecen un alto grado de exactitud y facilidad de ajuste.
RANGO DE TONELAJE: 165 a 2,650TIEMPO DE ENTREGA: algunos modelos en existencia o con entrega rápida
Las prensas Stamtec pueden personalizarse para brindar una gama más amplia de carreras por minuto, carrera, punto de proporción de tonelaje (punto muerto inferior), lecho y otras especificaciones y dimensiones.
Especificaciones
S2-110
Llámenos al 442 101 9555 o complete nuestro formulario de solicitud.
S2-165
MODEL S2-165 SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Capacity | US Tons | 165 |
Metric Tons | 149 | |
Speed | SPM | 60 ~ 120 |
Rated tonnage point | in. | 0.236 |
mm | 6 | |
Stroke length | in. | 5.91 |
mm | 150 | |
Die height | in. | 15.75 |
mm | 400 | |
Slide adjustment | in. | 5.91 |
mm | 150 | |
Slide area (L - R x F - B) | in. | 60 x 42 |
mm | 1524 x 1066 | |
Bolster area (L - R x F - B) | in. | 60 x 42 |
mm | 1524 x 1066 | |
Bolster thickness | in. | 5.91 |
mm | 150 | |
Working height (floor to top of bolster) | in. | 37 |
mm | 939 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 25 x 17.70 |
mm | 635 x 450 |
S2-220
MODEL S2-220 SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Capacity | US Tons | 220 |
Metric Tons | 200 | |
Speed | SPM | 50 ~ 120 |
Rated tonnage point | in. | 0.236 |
mm | 6 | |
Stroke length | in. | 6.3 |
mm | 160 | |
Die height | in. | 19.7 |
mm | 500 | |
Slide adjustment | in. | 6.3 |
mm | 160 | |
Slide area (L - R x F - B) | in. | 72 x 48 |
mm | 1828 x 1219 | |
Bolster area (L - R x F - B) | in. | 72 x 48 |
mm | 1828 x 1219 | |
Bolster thickness | in. | 6.3 |
mm | 160 | |
Working height (floor to top of bolster) | in. | 39.37 |
mm | 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 31.50 x 19.70 |
mm | 800 x 500 |
S2-330
MODEL S2-330 SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Capacity | US Tons | 330 |
Metric Tons | 300 | |
Speed | SPM | 30 ~ 60 |
Rated tonnage point | in. | 0.275 |
mm | 7 | |
Stroke length | in. | 10.04 |
mm | 255 | |
Die height | in. | 26 |
mm | 660 | |
Slide adjustment | in. | 8.27 |
mm | 210 | |
Slide area (L - R x F - B) | in. | 96 x 50 |
mm | 2440 x 1270 | |
Bolster area (L - R x F - B) | in. | 96 x 50 |
mm | 2440 x 1270 | |
Bolster thickness | in. | 7.09 |
mm | 180 | |
Working height (floor to top of bolster) | in. | 39.37 |
mm | 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 39.37 x 27.56 |
mm | 1000 x 700 |
S2-440
MODEL S2-440 SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Capacity | US Tons | 440 |
Metric Tons | 400 | |
Speed | SPM | 25 ~ 50 |
Rated tonnage point | in. | 0.275 |
mm | 7 | |
Stroke length | in. | 12 |
mm | 305 | |
Die height | in. | 30 |
mm | 762 | |
Slide adjustment | in. | 9.84 |
mm | 250 | |
Slide area (L - R x F - B) | in. | 120 x 55 |
mm | 3084 x 1397 | |
Bolster area (L - R x F - B) | in. | 120 x 55 |
mm | 3084 x 1397 | |
Bolster thickness | in. | 7.87 |
mm | 200 | |
Working height (floor to top of bolster) | in. | 37.4 |
mm | 950 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 47.24 x 31.50 |
mm | 1200 x 800 |
S2-660
MODEL S2-660 SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Capacity | US Tons | 660 |
Metric Tons | 600 | |
Speed | SPM | 25 ~ 45 |
Rated tonnage point | in. | 0.51 |
mm | 13 | |
Stroke length | in. | 13.98 |
mm | 355 | |
Die height | in. | 33.98 |
mm | 863 | |
Slide adjustment | in. | 10 |
mm | 254 | |
Slide area (L - R x F - B) | in. | 144 x 55.11 |
mm | 3,660 x 1,400 | |
Bolster area (L - R x F - B) | in. | 144 x 55.11 |
mm | 3660 x 1400 | |
Bolster thickness | in. | 7.87 |
mm | 200 | |
Working height (floor to top of bolster) | in. | 39.37 |
mm | 1000 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 50 x 31.50 |
mm | 1270 x 800 |
S2-880 - 3,300
Llámenos al 442 101 9555 o complete nuestro formulario de solicitud.
Ventajas
Prensa de lado recto de 2 puntos (serie S2)
El pesado bastidor unitizado o la barra de acoplamiento de cuatro piezas brindan una base sólida para resistir la desviación y permitir estampados exactos y una mayor vida útil del troquel.
El sistema de protección contra sobrecarga hidráulica responde con rapidez y alivia la presión de una sobrecarga de tonelaje en milisegundos, deteniendo la prensa de inmediato y protegiendo la prensa y los troqueles contra daños.
Características opcionales
Prensas de lado recto de 2 puntos (serie S2)
- Tecnología motriz de movimiento tipo leva
- Controles de prensa de líderes de la industria, como Wintriss, Link, Helm (Allen-Bradley), Toledo (Allen-Bradley), Siemens, Mitsubishi, etc.
- Monturas antivibración de nivelado de prensa
- Cortinas de luz de seguridad
- Monitor de tonelaje
- Sistema de cambio rápido de troquel
- Cojín de troquel
- Barra expulsora
- Línea de alimentación de servomotor compacto
Características estándar
Prensa de lado recto de 2 puntos (serie S2)
- Embrague y freno neumáticos separados o combinados
- Freno de volante
- Sistema de sobrecarga hidráulica
- Sistema de equilibrio neumático
- Sistema de lubricación automática
- Indicador digital de altura de troquel
- Placa de carro y placa portaestampa removibles, con brida y ranuras en T
- Ajuste motorizado de carro
- Control de prensa con:
- Seis interruptores de límite programables
- Cuatro entradas programables de monitor de troquel
- Contadores de piezas y lotes de seis dígitos
- Pantalla LCD de mensajes de estado y fallas
- Pantalla LED de ángulo de manivela y carreras por minuto
- Interbloqueo de seguridad de troquel
Galería de fotos