Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
SERIE LINK MOTION PL2 Prensa de 2 Puntos de Lados Rectos
Las Prensas Serie PL2 de Stamtec ofrecen nuestra tecnología Link Motion Drive, diseñada para un formado más profundo o complejo, a altas tasas de operación en golpe sencillo o en modo continuo, usando ya sea blanks o rollo.
La tecnología Link Motion Drive disminuye la velocidad del carro hasta en un 40% durante la porción de trabajo de la carrera, lo cual permite que el material fluya de manera más eficaz. Durante la porción de la carrera en la que no se realiza trabajo, la velocidad aumenta. Esto permite mantener altas tasas de producción.
Haga clic aquí para ver nuestro “White paper” reciente - Una guía para Prensas Mecánicas con Link Motion.
RANGO DE TONELAJE: 440 a 880
Las especificaciones de las Prensas Link Drive Serie PL2 pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades de cada cliente (ver ejemplos de especificación PL2 abajo). Para diseñar su prensa PL2, póngase en contacto con nosotros hoy.
Las prensas mecánicas Stamtec se pueden adaptar para satisfacer un mayor rango de GPm, carrera, punto de proporción de tonelaje, cama y otras especificaciones y dimensiones.
Especificaciones
PL2-440
MODELO PL2-440 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 |
Toneladas métricas | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.51 |
mm | 13 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.00 or 12.00 |
mm | 152 or 305 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 |
Altura del troquel | pulg. | 37.79 |
mm | 960 | |
Ajuste del carro (powered) | pulg. | 10 |
mm | 254 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | pulg. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | pulg. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Side frame opening (window) - (F-B x H) | pulg. | 43.30 x 25.59 |
mm | 1100 x 650 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.87 |
mm | 200 | |
Working height | pulg. | 49.21 |
mm | 1250 | |
Overall dimensions (approx.) - (L-R-F-B) | pulg. | 180 x 100 |
mm | 4570 x 4580 | |
Overall height | pulg. | 247 |
mm | 6291 | |
Counter balance capacity | lbs. | 10008 |
Kgs | 4540 | |
Weight (approx.) | lbs. | TBD |
Kgs | TBD | |
Main motor horsepower | H.P. | 75 |
Slide adjustment horsepower | H.P. | 4 |
Standard voltage on stock machines is 480. | ||
Standard Paint Color - RAL-7035, Light Grey | ||
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | ||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. |
PL2-550
MODELO PL2-550 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 550 |
Toneladas métricas | 500 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.51 |
mm | 13 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.00 or 12.00 |
mm | 152 or 305 | |
Velocidad | SPM | 20 ~ 40 |
Altura del troquel | pulg. | 37.79 |
mm | 960 | |
Ajuste del carro (powered) | pulg. | 10 |
mm | 254 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | pulg. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | pulg. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Side frame opening (window) - (F-B x H) | pulg. | 43.30 x 25.59 |
mm | 1100 x 650 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.87 |
mm | 200 | |
Working height | pulg. | 49.21 |
mm | 1250 | |
Overall dimensions (approx.) - (L-R-F-B) | pulg. | 180 x 100 |
mm | 4570 x 4580 | |
Overall height | pulg. | 247 |
mm | 6291 | |
Counter balance capacity | lbs. | 10008 |
Kgs | 4540 | |
Weight (approx.) | lbs. | TBD |
Kgs | TBD | |
Main motor horsepower | H.P. | 75 |
Slide adjustment horsepower | H.P. | 4 |
Standard voltage on stock machines is 480. | ||
Standard Paint Color - RAL-7035, Light Grey | ||
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | ||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. |
PL2-660
MODELO PL2-660 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 660 |
Toneladas métricas | 600 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.52 |
mm | 13 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 |
mm | 250 | |
Velocidad (* includes dynamic balancing of the eccentric shaft) | SPM | * 30 ~ 70 |
Altura del troquel | pulg. | 29.52 |
mm | 750 | |
Ajuste del carro (powered) | pulg. | 3.93 |
mm | 100 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 98.43 x 55.12 |
mm | 2500 x 1400 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 98.43 x 55.12 |
mm | 2500 x 1400 | |
Side frame opening (window) - (F-B x H) | pulg. | 50 x 25.6 |
mm | 1270 x 650 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 9.85 |
mm | 250 | |
Working height | pulg. | 35.43 |
mm | 900 | |
Overall dimensions (approx.) - (L-R-F-B) | pulg. | 165.74 x 145.66 |
mm | 4210 x 3700 | |
Overall height | pulg. | 240 |
mm | 6100 | |
Counter balance capacity | lbs. | 11000 |
Kgs | 5000 | |
Weight (approx.) | lbs. | 291000 |
Kgs | 131995.38 | |
Main motor horsepower | H.P. | 175 |
Slide adjustment horsepower | H.P. | 10 |
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | 0.001 | |
Deflection measured R to L and F to B with 2/3 of the bed area | 0.001 | |
symmetrically loaded. | ||
Snap Through Rating | 0.25 |
PL2-880
MODELO PL2-880 ESPECIFICACIONES | ||
---|---|---|
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 880 |
Toneladas métricas | 800 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.52 |
mm | 13 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 12.01 |
mm | 305 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 40 |
Altura del troquel | pulg. | 31.5 |
mm | 800 | |
Ajuste del carro (powered) | pulg. | 5.91 |
mm | 150 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 168 x 63 |
mm | 4270 x 1600 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | pulg. | 144 x 63 |
mm | 3660 x 1600 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) - Option 1 | pulg. | 168 x 63 |
mm | 4270 x 1600 | |
Area del Bolster | pulg. | 144 x 63 |
(izq.-der. x adel.-atrás) - Option 2 | mm | 3660 x 1600 |
Side frame opening (window) - (F-B x H) | pulg. | 51.19 x 31.50 |
mm | 1300 x 800 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 11.82 |
mm | 300 | |
Working height | pulg. | 27.96 |
mm | 710 | |
Counter balance capacity | lbs. | 15400 |
Kgs | 6985 | |
Main motor horsepower | H.P. | 150 x 4 |
Slide adjustment horsepower | H.P. | 15 x 6 |
Standard Paint Color - RAL-7035, Light Grey | ||
Parallelism: Slide to Bolster - .001" por pie o menos | ||
Flexión: .0015" por pie o menos R to L & F a B con 2/3 de la cama simétricamente cargado. |
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Ventajas de la prensa
- Características opcionales y estándar
- Componentes de la prensa
Galería de fotos