Per molti componenti, la forgiatura a freddo o a caldo offre efficienze di produzione cruciali. Robustezza, integrità del pezzo e riduzione dei costi dei materiali sono solo alcuni dei vantaggi derivanti dalla produzione di pezzi sulle presse per forgiatura Stamtec rispetto all’utilizzo di operazioni di lavorazione meccanica più tradizionali.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
PRESSE PER FORGIATURA A FREDDO E SEMI-CALDO SERIE WF1
Forniamo ai nostri clienti la possibilità di produrre componenti ad alto valore aggiunto su presse per forgiatura a caldo/caldo rovente.
Il processo di forgiatura a caldo/caldo rovente può essere ampiamente applicato a prodotti e industrie, inclusi componenti di veicoli automobilistici, strumenti, elettrodomestici, attrezzature mediche, motori e difesa nazionale. Questo processo fornisce la forza della formatura a freddo e a caldo, ma accorcia il processo di formatura e aggiunge più valore al prodotto finito.
TONNELLAGGI: 400 - 1,600
Leggere le specifiche e le caratteristiche di seguito e quindi contattateci per ulteriori informazioni.
Specs
WF1-1,000 and 1,000G
MODEL WF1-1000 and 1000G SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Type | WF1-1000 | WF1-1000G | |
Capacity | US Tons | 1102 | 1102 |
Metric Tons | 1000 | 1000 | |
Rated tonnage point | in. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Stroke length | in. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Speed | SPM | 85 | 85 |
CPM | 16 | 16 | |
Slide adjustment | in. | 0.39 | 0.39 |
mm | 10 | 10 | |
Die height (S.D.A.U.) | in. | 27.56 | 27.56 |
mm | 700 | 700 | |
Slide area (L.R. x F.B.) | in. | 37.20 x 31.50 | 37.20 x 31.50 |
mm | 945 x 800 | 945 x 800 | |
Bolster area (L.R. x F.B.) | in. | 43.31 x 41.34 | 43.31 x 41.34 |
mm | 1100 x 1050 | 1100 x 1050 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 35.43 x 25.59 | 35.43 x 25.59 |
mm | 900 x 650 | 900 x 650 | |
Main motor | Hp x p | 75 x 8 | 100 x 6 |
Slide adjusting motor | Kw x p | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg/cm2 | 5 | 5 | |

forgiatura a media temperatura e caldo
Galleria fotografica
Galleria fotografica

