Le presse meccaniche Stamtec (note anche come presse OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) vengono sottoposte ad analisi agli elementi finiti prima della fabbricazione per assicurare la precisione dei parametri costruttivi, resistenza superiore e massima resistenza alla deflessione.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
PRESSA FRONTALE SERIE SC1
La pressa a montanti Stamtec SC1 (nota anche pressa a manovella) è concepita per lo stampaggio di pezzi di piccole dimensioni a elevate velocità su corsa singola o in modalità continua, utilizzando materiale in pezzi pretranciati o in bobina. Proposta a un prezzo accessibile quando confrontata con una pressa frontale, la SC1 presenta caratteristiche di deflessione angolare simili. La costruzione della SC1 consente anche un facile adattamento dell’apparecchiatura di automazione.
TONNELLAGGI: 88 - 276
TEMPI DI CONSEGNA: 20-22 settimane
Le presse Stamtec possono essere personalizzate per soddisfare un’ampia gamma di specifiche e dimensioni: corse al minuto (SPM), corsa, distanza nominale dal punto morto inferiore (PMI), basamento e altro ancora.
Specs
SC1 80
MODEL SC1-80 SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | 88 | 88 | 88 |
Metric Tons | 80 | 80 | 80 | |
Rated tonnage point | in. | 0.2 | 0.13 | 0.2 |
mm | 5 | 3.2 | 5 | |
Stroke length | in. | 3.94 | 2.36 | 6.3 |
mm | 100 | 60 | 160 | |
Strokes per minute | Variable | - | - | 60 |
Fixed | 55 ~ 110 | 75 ~ 150 | 40 ~ 75 | |
Die height | in. | 11.81 | 11.81 | 12.99 |
mm | 300 | 300 | 330 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 881.85 | 881.85 | 881.85 |
Kgs | 400 | 400 | 400 | |
Slide adjustment | in. | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
mm | 80 | 80 | 80 | |
Bolster area (L-R x F-B) | in. | 29.53 x 18.11 | 29.53 x 18.11 | 29.53 x 23.62 |
mm | 750 x 460 | 750 x 460 | 750 x 600 | |
Slide area (L-R x F-B) | in. | 22.05 x 18.11 | 22.05 x 18.11 | 22.05 x 18.11 |
mm | 560 x 460 | 560 x 460 | 560 x 460 | |
Slide opening (F-B x H) | in. | 20.08 x 16.93 | 20.08 x 16.93 | 25.59 x 18.11 |
mm | 510 x 430 | 510 x 430 | 650 x 460 | |
Scrap area (L-R x H) | in. | 18.90 x 11.02 | 18.90 x 11.02 | 18.90 x 11.02 |
mm | 480 x 280 | 480 x 280 | 480 x 280 | |
Main motor | Kw x p | 5.5 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 4 |
Hp x p | 7.5 x 4 | 7.5 x 4 | 7.5 x 4 | |
Slide adjusting motor | Kw x p | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 |
Hp x p | 0.5 x 4 | 0.5 x 4 | 0.5 x 4 | |
DIE CUSHION | ||||
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | - | - | 6 |
Metric Tons | - | - | 6.3 | |
Pad area (LR x FB) | in. | 16.14 x 10.24 | 16.14 x 10.24 | 16.14 x 10.24 |
mm | 410 x 260 | 410 x 260 | 410 x 260 | |
Stroke | in. | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
mm | 70 | 70 | 70 | |
MACHINE DIMENSIONS | ||||
Type | S | H | L | |
Width (LR) | in. | 48.43 | 48.43 | 48.43 |
mm | 1230 | 1230 | 1230 | |
Depth (FB) | in. | 68.11 | 68.11 | 70.87 |
mm | 1730 | 1730 | 1800 | |
Height (H) | in. | 111.02 | 111.02 | 113.39 |
mm | 2820 | 2820 | 2880 | |

Galleria Fotografica

