Le presse meccaniche Stamtec (note anche come presse OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) vengono sottoposte ad analisi agli elementi finiti prima della fabbricazione per assicurare la precisione dei parametri costruttivi, resistenza superiore e massima resistenza alla deflessione.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Pressa frontale SERIE PL2 LINK MOTION
La pressa a doppia manovella della serie PL2 di Stamtec presenta la nostra tecnologia Link Motion Drive, progettata per la formatura più profonda o più complessa, ad alte velocità a corsa singola o in modalità continua, utilizzando sia pezzi grezzi che bobine.
La tecnologia di trasmissione del movimento di collegamento di Stamtec riduce la velocità di scorrimento fino al 40 percento durante la porzione di lavoro della corsa in modo che il materiale scorra in modo più efficace, mentre la parte che non lavora della corsa aumenta di una quantità di compensazione per mantenere elevati tassi di produzione.
Cliccare qui per vedere il nostro recente libro bianco - Una guida alle presse meccaniche a movimento collegato
Le specifiche della pressa della serie PL2 Link Motion di Stamtec possono essere personalizzate in base alle esigenze dei singoli clienti (vedere sotto per gli esempi di specifiche PL2). Per progettare la vostra pressa meccanica serie PL2 personalizzata, contattateci oggi.
Le presse meccaniche Stamtec possono essere personalizzate per soddisfare una gamma più ampia di SPM, corsa, punto di riferimento (BDC), letto e altre specifiche e dimensioni.
Specs
PL2-440
MODEL PL2-440 SPECIFICATIONS | ||
Capacity | US Tons | 440 |
Metric Tons | 400 | |
Rated tonnage point | in. | 0.51 |
mm | 13 | |
Stroke length | in. | 6.00 or 12.00 |
mm | 152 or 305 | |
Speed | SPM | 20 ~ 40 |
Die height | in. | 37.79 |
mm | 960 | |
Slide adjustment (powered) | in. | 10 |
mm | 254 | |
Slide area (L-R x F-B) - Option 1 | in. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Slide area (L-R x F-B) - Option 2 | in. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Bolster area (L-R x F-B) - Option 1 | in. | 86.61 x 51.18 |
mm | 2200 x 1300 | |
Bolster area (L-R x F-B) - Option 2 | in. | 95.98 x 55.11 |
mm | 2438 x 1400 | |
Side frame opening (window) (F-B x H) | in. | 43.30 x 25.59 |
mm | 1100 x 650 | |
Bolster thickness | in. | 7.87 |
mm | 200 | |
Working height | in. | 49.21 |
mm | 1250 | |
Overall dimensions (approx.) - (L-R-F-B) | in. | 180 x 100 |
mm | 4570 x 4580 | |
Overall height | in. | 247 |
mm | 6291 | |
Counter balance capacity | lbs. | 10008 |
Kgs | 4540 | |
Weight (approx.) | lbs. | TBD |
Kgs | TBD | |
Main motor horsepower | H.P. | 75 |
Slide adjustment horsepower | H.P. | 4 |
Standard voltage on stock machines is 480. | ||
Standard Paint Color - RAL-7035, Light Grey | ||
Parallelism: Slide to Bolster - .001" per foot or less | ||
Deflection: .0015" per foot or less R to L & F to B with 2/3 of the bed area symmetrically loaded. |

Galleria fotografica

