Le presse meccaniche Stamtec (note anche come presse OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) vengono sottoposte ad analisi agli elementi finiti prima della fabbricazione per assicurare la precisione dei parametri costruttivi, resistenza superiore e massima resistenza alla deflessione.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Pressa a telaio aperto serie OCP
La pressa frontale a un punto Stamtec (nota anche come OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) è concepita per lo stampaggio di pezzi di piccole dimensioni a elevate velocità su corsa singola o in modalità continua, utilizzando materiale in pezzi pretranciati o in bobina. La OCP offre tutte le caratteristiche che ci si aspetta di trovare in una pressa di classe mondiale, a un prezzo molto competitivo e con una garanzia di tre anni.
Tonnellaggi: 27 - 330
Tempi di consegna: da magazzino o con consegna rapida
Le presse Stamtec possono essere personalizzate per soddisfare un’ampia gamma di specifiche e dimensioni: corse al minuto (SPM), corsa, distanza nominale dal punto morto inferiore (PMI), basamento e altro ancora.
Specs
OCP-35
MODEL OCP-35 SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | 38 | 38 | 38 |
Metric Tons | 35 | 35 | 35 | |
Rated tonnage point | in. | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | |
Stroke length | in. | 3.15 | 1.77 | 4.33 |
mm | 80 | 45 | 110 | |
Speed | SPM | 70 ~ 135 | 90 ~ 180 | 50 ~ 95 |
Die height | in. | 9.84 | 9.84 | 9.25 |
mm | 250 | 250 | 235 | |
Slide adjustment | in. | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
mm | 55 | 55 | 55 | |
Bolster area (L-R X F-B) | in. | 30.71 x 13.40 | 30.71 x 13.40 | 30.71 x 13.40 |
mm | 780 x 340 | 780 x 340 | 780 x 340 | |
Bolster thickness | in. | 2.76 | 3.34 | 2.76 |
mm | 70 | 85 | 70 | |
Slide area (L-R X F-B) | in. | 14.96 x 12.60 | 14.96 x 12.60 | 14.96 x 12.60 |
mm | 380 x 320 | 380 x 320 | 380 x 320 | |
Main motor (VS) | Hp | 5 | 5 | 5 |
Slide adjustment motor | Hp | Manual | Manual | Manual |
DIE CUSHION DEVICE | ||||
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | - | - | 2.6 |
Pad area (LR x FB) | in. | - | - | 11.81 x 9.06 |
mm | - | - | 300 x 230 | |
Stroke | in. | - | - | 1.97 |
mm | - | - | 50 | |
MACHINE DIMENSIONS | ||||
Type | S | H | L | |
Width (LR) | in. | 36.61 | 36.61 | 36.61 |
mm | 930 | 930 | 930 | |
Depth (FB) | in. | 47.24 | 47.24 | 47.24 |
mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
Height (H) | Inch | 82.68 | 82.68 | 82.68 |
mm | 2100 | 2100 | 2100 | |

Serie OCP
Galleria Fotografica
Galleria Fotografica

