Le presse meccaniche Stamtec (note anche come presse OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) vengono sottoposte ad analisi agli elementi finiti prima della fabbricazione per assicurare la precisione dei parametri costruttivi, resistenza superiore e massima resistenza alla deflessione.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Pressa a telaio aperto serie OCP
La pressa frontale a un punto Stamtec (nota anche come OBG, OBS, OBI o a collo di cigno) è concepita per lo stampaggio di pezzi di piccole dimensioni a elevate velocità su corsa singola o in modalità continua, utilizzando materiale in pezzi pretranciati o in bobina. La OCP offre tutte le caratteristiche che ci si aspetta di trovare in una pressa di classe mondiale, a un prezzo molto competitivo e con una garanzia di tre anni.
Tonnellaggi: 27 - 330
Tempi di consegna: da magazzino o altrimenti 14 - 16 settimane
Le presse Stamtec possono essere personalizzate per soddisfare un’ampia gamma di specifiche e dimensioni: corse al minuto (SPM), corsa, distanza nominale dal punto morto inferiore (PMI), basamento e altro ancora.
Specs
OCP-25
MODEL OCP-25 SPECIFICATIONS | ||||
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | 27 | 27 | 27 |
Metric Tons | 25 | 25 | 25 | |
Rated tonnage point | in. | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | |
Stroke length | in. | 2.76 | 1.57 | 3.94 |
mm | 70 | 40 | 100 | |
Speed | SPM | 75 ~ 140 | 95 ~ 180 | 55 ~ 100 |
Die height | in. | 9.65 | 9.65 | 9.06 |
mm | 245 | 245 | 230 | |
Slide adjustment | in. | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
mm | 50 | 50 | 50 | |
Bolster area (L-R X F-B) | in. | 28.35 x 12.60 | 28.35 x 12.60 | 35.43 x 12.60 |
mm | 720 x 320 | 720 x 320 | 720 x 320 | |
Bolster thickness | in. | 2.76 | 3.35 | 2.76 |
mm | 70 | 85 | 70 | |
Slide area (L-R X F-B) | in. | 13.78 x 11.81 | 13.78 x 11.81 | 13.78 x 11.81 |
mm | 350 x 300 | 350 x 300 | 350 x 300 | |
Main motor (VS) | Hp | 5 | 5 | 5 |
Slide adjustment motor | Hp | Manual | Manual | Manual |
DIE CUSHION DEVICE | ||||
Type | S | H | L | |
Capacity | US Tons | - | - | - |
Pad area (LR x FB) | in. | - | - | - |
mm | - | - | - | |
Stroke | in. | - | - | - |
mm | - | - | - | |
MACHINE DIMENSIONS | ||||
Type | S | H | L | |
Width (LR) | in. | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
mm | 900 | 900 | 900 | |
Depth (FB) | in. | 40.35 | 40.35 | 40.35 |
mm | 1025 | 1025 | 1025 | |
Height (H) | in. | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
mm | 1870 | 1870 | 1870 | |

Serie OCP
Galleria Fotografica
Galleria Fotografica

