Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Serie OCP Prensa de Bastidor en C
La prensa Stamtec OCP de bastidor en C de un punto (también conocida como OBG, OBS u OBI) está diseñada para el estampado de piezas pequeñas con altas tasas de carrera sencilla o en modo continuo, utilizando blanks o material en rollo. La prensa OCP ofrece todas las características que usted espera encontrar en una prensa de clase mundial, a un precio muy competitivo, con el respaldo de una garantía por tres años.
RANGO DE TONELAJE: 27 a 330
TIEMPO DE ENTREGA: En existencia, o 14 a 16 semanas si no se encuentra en existencia
Las prensas Stamtec pueden personalizarse para brindar una gama más amplia de carreras por minuto, carrera, punto de proporción de tonelaje (punto muerto inferior), lecho y otras especificaciones y dimensiones.
Specs
OCP-25
MODELO OCP-25 ESPECIFICACIONES | ||||
Tipo | S | H | L | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 27 | 27 | 27 |
Toneladas métricas | 25 | 25 | 25 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | 1.57 | 3.94 |
mm | 70 | 40 | 100 | |
Velocidad | GPM | 75 ~ 140 | 95 ~ 180 | 55 ~ 100 |
Altura del troquel | pulg. | 9.65 | 9.65 | 9.06 |
mm | 245 | 245 | 230 | |
Ajuste del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
mm | 50 | 50 | 50 | |
Area del Bolster | pulg. | 28.35 x 12.60 | 28.35 x 12.60 | 35.43 x 12.60 |
mm | 720 x 320 | 720 x 320 | 720 x 320 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 2.76 | 3.35 | 2.76 |
mm | 70 | 85 | 70 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 13.78 x 11.81 | 13.78 x 11.81 | 13.78 x 11.81 |
mm | 350 x 300 | 350 x 300 | 350 x 300 | |
Motor principal (VS) | Hp | 5 | 5 | 5 |
Motor para ajuste del carro | Hp | Manual | Manual | Manual |
COLCHON PARA TROQUELES | ||||
Tipo | S | H | L | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | - | - | - |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | - | - | - |
mm | - | - | - | |
Longitud de la carrera | pulg. | - | - | - |
mm | - | - | - | |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | ||||
Tipo | S | H | L | |
Ancho (izq.-der.) | pulg. | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
mm | 900 | 900 | 900 | |
Profundidad (adel.-atrás) | pulg. | 40.35 | 40.35 | 40.35 |
mm | 1025 | 1025 | 1025 | |
Altura (alt.) | pulg. | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
mm | 1870 | 1870 | 1870 | |

Serie OCP
Galería de fotos
Galería de fotos

