Serie KP Prensa Knuckle-Joint de 1 punto de forjado en frío
Tecnología Stamtec Forjado en Frío
La tecnología de prensado en frío de Stamtec proporciona ventajas especiales para la producción de componentes de acero, mejorando la resistencia y la consistencia. Los beneficios incluyen formación de near-net-shape, características mecánicas mejoradas, plasticidad superior, mayor calidad superficial y mayor productividad.
La prensa de forjado en frío de la serie KP es solo una de un grupo de prensas de Stamtec tipo knuckle-joint diseñadas para mejorar y ampliar las capacidades de producción de piezas. Su mecanismo puede alterar la velocidad de movimiento del carro de la prensa a una velocidad menor a medida que se acerca al punto central inferior, proporcionando importantes beneficios no solo para la forja en frío sino también para la extrusión, acuñación, recalcado, etc.
Rango de tonelaje: 250 - 2,000
Revise las especificaciones, ventajas y características a continuación y contáctenos para obtener más información sobre la prensa de forjado en frío.
Especificaciones
KP-250
MODELO KP-250 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 275 | 275 |
Toneladas métricas | 250 | 250 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.16 | 0.16 |
mm | 4 | 4 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Velocidad | SPM | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 |
Altura del troquel | pulg. | 14.57 | 14.57 |
mm | 370 | 370 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 19.69 | 19.69 |
Kgs | 500 | 500 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 19.69 x 23.62 | 19.69 x 23.62 |
mm | 500 x 600 | 500 x 600 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 15.75 x 16.54 | 15.75 x 16.54 |
mm | 400 x 420 | 400 x 420 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 20 | 25 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 11 | 11 |
Toneladas métricas | 10 | 10 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 1.97 | 1.97 |
mm | 50 | 50 | |
KP-400
MODELO KP-400 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 440 | 440 |
Toneladas métricas | 400 | 400 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.24 | 0.24 |
mm | 6 | 6 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.3 | 6.3 |
mm | 160 | 160 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 40 | 25 ~ 40 |
Altura del troquel | pulg. | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 31.5 | 31.5 |
Kgs | 800 | 800 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 21.65 x 25.98 | 21.65 x 25.98 |
mm | 550 x 660 | 550 x 660 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 15.75 x 19.69 | 15.75 x 19.69 |
mm | 400 x 500 | 400 x 500 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 4.72 | 4.72 |
mm | 120 | 120 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 40 | 50 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 16 | 16 |
Toneladas métricas | 15 | 15 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.36 | 2.36 |
mm | 60 | 60 | |
KP-650
MODELO KP-650 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 716 | 716 |
Toneladas métricas | 650 | 650 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 | 0.32 |
mm | 8 | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.3 | 6.3 |
mm | 160 | 160 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 |
Altura del troquel | pulg. | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 39.37 | 39.37 |
Kgs | 1000 | 1000 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 23.62 x 27.56 | 23.62 x 27.56 |
mm | 600 x 700 | 600 x 700 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 17.72 x 21.65 | 17.72 x 21.65 |
mm | 450 x 550 | 450 x 550 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 5.91 | 5.91 |
mm | 150 | 150 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 50 | 75 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 33 | 33 |
Toneladas métricas | 30 | 30 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | 2.76 |
mm | 70 | 70 | |
KP-850
MODELO KP-850 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 936 | 936 |
Toneladas métricas | 850 | 850 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 | 0.32 |
mm | 8 | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 |
Altura del troquel | pulg. | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 39.37 | 39.37 |
Kgs | 1000 | 1000 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 23.62 x 27.56 | 23.62 x 27.56 |
mm | 600 x 700 | 600 x 700 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 17.72 x 21.65 | 17.72 x 21.65 |
mm | 450 x 550 | 450 x 550 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 75 | 100 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 33 | 33 |
Toneladas métricas | 30 | 30 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | 2.76 |
mm | 70 | 70 | |
KP-1000
MODELO KP-1000 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1102 | 1102 |
Toneladas métricas | 1000 | 1000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 | 0.32 |
mm | 8 | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 6.3 | 6.3 |
mm | 160 | 160 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 |
Altura del troquel | pulg. | 19.69 | 19.69 |
mm | 500 | 500 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 47.24 | 47.24 |
Kgs | 1200 | 1200 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 27.56 x 31.50 | 27.56 x 31.50 |
mm | 700 x 800 | 700 x 800 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 18.90 x 25.59 | 18.90 x 25.59 |
mm | 480 x 650 | 480 x 650 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 75 | 100 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 55 | 55 |
Toneladas métricas | 50 | 50 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | 2.76 |
mm | 70 | 70 | |
KP-1200
MODELO KP-1200 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 1322 | 1322 |
Toneladas métricas | 1200 | 1200 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 | 0.32 |
mm | 8 | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Velocidad | SPM | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 |
Altura del troquel | pulg. | 23.62 | 23.62 |
mm | 600 | 600 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 47.24 | 47.24 |
Kgs | 1200 | 1200 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 31.50 x 39.37 | 31.50 x 39.37 |
mm | 800 x 1000 | 800 x 1000 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 31.50 x 31.50 | 31.50 x 31.50 |
mm | 800 x 800 | 800 x 800 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 7.87 | 7.87 |
mm | 200 | 200 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 100 | 100 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 55 | 55 |
Toneladas métricas | 50 | 50 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
KP-2000
MODELO KP-2000 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 2204 | 2204 |
Toneladas métricas | 2000 | 2000 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.32 | 0.32 |
mm | 8 | 8 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 7.09 | 7.09 |
mm | 180 | 180 | |
Velocidad | SPM | 22 ~ 32 | 22 ~ 32 |
Altura del troquel | pulg. | 21.65 | 21.65 |
mm | 550 | 550 | |
Maximum upper die weight | lbs. | 4409.25 | 4409.25 |
Kgs | 2000 | 2000 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 31.50 | 39.37 x 31.50 |
mm | 1000 x 800 | 1000 x 800 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 31.50 x 27.56 | 31.50 x 27.56 |
mm | 800 x 700 | 800 x 700 | |
Ajuste del carro | pulg. | 0.59 | 0.59 |
mm | 15 | 15 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 9.84 | 9.84 |
mm | 250 | 250 | |
Air pressure required | PSI | 71.12 | 71.12 |
kg / cm2 | 5 | 5 | |
Motor principal | HP | 150 | 150 |
Bed Knockout Device | |||
Tipo | S | V | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 88 | 88 |
Toneladas métricas | 80 | 80 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 3.15 | 3.15 |
mm | 80 | 80 | |
Comuníquese con Stamtec para obtener más información sobre:
- Ventajas de la prensa
- Características opcionales y estándar
- Componentes de la prensa

Galería de Fotos

