Las prensas mecánicas Stamtec se someten a un análisis de elementos finitos antes de la manufactura para asegurar el diseño apropiado, resistencia superior y máxima resistencia a la deformación.
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Serie GL1 de movimiento tipo leva
Con el movimiento tipo leva, la velocidad del carro se reduce en un 40 por ciento durante la porción de trabajo de la carrera, de manera que el material fluye con mayor eficacia, mientras que durante la porción de la carrera en la que no se realiza trabajo, la velocidad aumenta de manera correspondiente para mantener tasas altas de producción. Los resultados son piezas de mejor calidad producidas con tasas de producción más altas. Además, la velocidad más lenta de la carrera de trabajo reduce el impacto del troquel, la penetración del punzón, la ruptura, el ruido y la vibración, lo que aumenta la vida útil de la máquina y del troquel.
RANGO DE TONELAJE: 88 a 220
TIEMPO DE ENTREGA: algunos modelos en existencia o con entrega rápida
Las prensas Stamtec pueden personalizarse para brindar una gama más amplia de carreras por minuto, carrera, punto de proporción de tonelaje (punto muerto inferior), lecho y otras especificaciones y dimensiones.
Especificaciones
GL1 80
MODELO GL1-80 ESPECIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
Tipo | B | D | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 88 | 88 |
Toneladas métricas | 80 | 80 | |
Tonelaje nominal (sobre el PMI) | pulg. | 0.2 | 0.2 |
mm | 5 | 5 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 3.94 | 6.3 |
mm | 100 | 160 | |
Velocidad | SPM | 55 ~ 110 | 40 ~ 75 |
Altura del troquel | pulg. | 11.81 | 12.99 |
mm | 300 | 330 | |
Maximum upper die weight | lbs | 1212.54 | 1212.54 |
kg | 550 | 550 | |
Ajuste del carro | pulg. | 3.15 | 3.15 |
mm | 80 | 80 | |
Area del Bolster (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 39.37 x 18.11 | 39.37 x 23.62 |
mm | 1000 x 460 | 1000 x 600 | |
Espesor del Bolster | pulg. | 3.94 | 3.94 |
mm | 100 | 100 | |
Area del carro (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 22.05 x 18.11 | 22.05 x 18.11 |
mm | 560 x 460 | 560 x 460 | |
Motor principal (VS) | Velocidad fija | 10 HP x 4 P | 10 HP x 4 P |
Velocidad variable | VS 10 HP x 4 P | VS 10 HP x 4 P | |
Motor para ajuste del carro | kw x P | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 |
COLCHON PARA TROQUELES | |||
Tipo | B | D | |
Capacidad | Toneladas de EE.UU. | 6 | 6 |
Toneladas métricas | 6.3 | 6.3 | |
Área del colchon (izq.-der. x adel.-atrás) | pulg. | 16.14 x 10.24 | 16.14 x 10.24 |
mm | 410 x 260 | 410 x 260 | |
Longitud de la carrera | pulg. | 2.76 | 2.76 |
mm | 70 | 70 | |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | |||
Tipo | B | D | |
Ancho (izq.-der.) | pulg. | 32.68 | 32.68 |
mm | 830 | 830 | |
Profundidad (adel.-atrás) | pulg. | 68.31 | 73.03 |
mm | 1735 | 1855 | |
Altura (alt.) | pulg. | 111.02 | 113.39 |
mm | 2820 | 2880 | |

Galería De fotos

