EQUIPO AUXILIAR
Mechanical, Forging, & Servo Presses for Your Complete Press-line Solution
Línea de Producción de Alimentación de Prensas
Stamtec diseña, implementa e integra líneas completas de producción de alimentación de prensas, capaces de procesar una amplia gama de tipos, espesores, límites elásticos, anchos y pesos de materiales.
Ya sea que necesite capacidades de ranurado, punzonado, transferencia o alimentación de prensas, construimos nuestras soluciones de líneas personalizadas con equipos diseñados específicamente para sus necesidades y requisitos.
Examine la información a continuación y luego contáctenos para conocer más sobre las líneas de producción de alimentación de prensas que necesita su operación.
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PUNZONADO | |
---|---|
Carga automática del carro de bobinas y colocación automática. | Dispositivo microalimentador para reducir el desperdicio de material. |
Dispositivo de enderezamiento de alta exactitud. | Capaz de procesar un ancho máximo de 2000 mm, un rango de espesores de 0.3 - 6.0 mm y un peso máximo de 35 toneladas. |
Alimentador accionado por servomotor. Alta exactitud de alimentación. | Líneas de producción personalizadas de acuerdo con las necesidades reales. |
Mayor seguridad del operador. |
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE RANURADO Y CORTES A LA MEDIDA | ||
---|---|---|
Ancho de bobina máx. | pulg. | 31.50 ~ 78.74 |
mm | 800 ~ 2000 | |
Espesor de bobina | pulg. | 0.008 ~ 0.472 |
mm | 0.2 ~ 12 | |
Peso de bobina | Toneladas de los EE. UU. | 8.27 ~ 35.58 |
Toneladas métricas | 7.5 ~ 35 | |
Peso | lb | 11023 ~ 66138 |
kg | 5000 ~ 30000 |
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE PRENSAS | ||
---|---|---|
Ancho de bobina máx. | pulg. | 31.50 ~ 78.74 |
mm | 800 ~ 2000 | |
Espesor de bobina | pulg | 0.012 ~0.472 |
mm | 0.3 ~ 6 | |
Peso de bobina | Toneladas de los EE. UU. | 8.27 ~ 33.07 |
Toneladas métricas | 7.5 ~ 30 | |
Peso | lb | 11023 ~ 66138 |
kg | 5000 ~ 30000 |
SISTEMAS ROBÓTICOS | ||
---|---|---|
Paso | pulg. | 29.92 ~ 137.80 |
mm | 760 ~ 3500 | |
Carrera de subida / bajada | pulg. | 1.58 ~ 5.51 |
mm | 40 ~ 140 | |
Duración del ciclo | pulg. | 1.5 ~ 5.0 |
Peso | lb | 22.05 ~ 88.19 |
kg | 10 ~ 50 | |
Tipo de mordazas | Mordazas de vacío / eléctricas / magnéticas | |
Exactitud | pulg. | +/- 0.008 ~ 0.059 |
mm | +/- 0.2 ~ 1.5 | |
Accionamiento | Servomotor (algunos modelos) |

Sistemas De
Alimentación Y
Manejo De Rollos
GALERÍA DE FOTOS
Alimentación Y
Manejo De Rollos
GALERÍA DE FOTOS

